Топлият покрив е плосък покрив, при който всички задължителни за изграждането слоеве са непосредствено свързани помежду си (няма вентилируем слой). Основен отличителен белег на този вид плосък покрив е, че хидроизолационният слой се полага над топлоизолацията
1 Крайно покритие (посипка с чакъл, бетонни плочи)
2 Хидроизолационна мембрана
3 Austrotherm EPS 150-PLUS
4 Пароизолация
5 LT трапецовидна ламарина
1 Настилка / екстензивно озеленяване
2 Филтриращ слой
3 Дренажен слой (напр. дренажна плоча от EPS)
4 Хидроизолационна мембрана
5 Austrotherm ЕPS 150-PLUS
6 Пароизолация и изравнителен слой
7 Стоманобетонна плоча
Austrotherm EPS 100-PLUS | Austrotherm EPS 120-PLUS | Austrotherm EPS 150-PLUS | |
---|---|---|---|
Приложение: | Топлоизолация в области с механично натоварване | Топлоизолация в области с голямо механично натоварване | Топлоизолация в области с изключително голямо механично натоварване |
Натоварване: | Непроходими плоски покриви | Плоски покриви – проходими, озеленени, с движещи се превозни средства | Плоски покриви – проходими, озеленени, с движещи се превозни средства |
Топлопроводимост: | 0,030 [W/mK] | 0,030 [W/mK] | 0,030 [W/mK] |
Допустимо натоварване на натиск: | 20 kPa (2 t/m²) | 30 kPa (3 t/m²) | 40 kPa (4 t/m²) |
Необходима дебелина¹) U(k) = 0,15 [W/m² K] | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Необходима дебелина за нискоенергийни къщи¹) U(k) = 0,10 [W/m² K] | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
1) Изчислението е направено на база: бетонна плоча с дебелина 20 cm; съпротивление на топлопреминаване 0,17 [m2 K/W]
© 2025 Austrotherm